東華三院

Education Services

優質教育基金資助計劃

東華三院學校優質教育基金計劃簡表

學校 學年 學校數目 校本管理 資訊科技 均衡教育 有效學習 教育研究 總數 撥款額($)
中學
(查看更多)
回頁頂
2009/2010 1 1 1 115,000
2010/2011 1 1 1 114,500
2012/2013 1 1 1 252,700
2013/2014 7 4 2 1 7 1,823,200
小計 7 2 1 10 2,305,400
小學
(查看更多)
回頁頂
2009/2010 1 1 1 163,500
2010/2011 2 1 1 2 306,700
2011/2012 1 1 1 1 74,800
小計  4 3 2 4 545,000
幼稚園
(查看更多)
回頁頂
2010/2011 1 1 1 139,700
2011/2012 15 1 1 2,229,900
2013/2014 1 2 2 218,400
小計 1 3 4 2,588,000
特殊學校
(查看更多)
回頁頂
2010/2011 2 1 1 2 331,200
2013/2014 1 1 1 177,400
小計 1  1 1 3 508,600
總計 5,947,000