- 二0一四年 七月號
- 金銀業貿易場‧香港保齡球總會‧東華三院保齡球慈善賽
日期 : | 2014年8月3 日(星期日) | |||
時間 : | 開球禮 : | 1:45 pm | ||
專業隊伍教授球技 : | 2:00 pm | |||
比賽 : | 2:30 pm | |||
頒獎儀式 : | 4:15 pm | |||
地點 : | 南華體育會 | |||
目的 : | 為「東華三院體藝精英學生支援計劃」籌募服務經費 | |||
合辦機構: | 金銀業貿易場及香港保齡球總會 | |||
籌款方式: | (一) 出任大會贊助人: | |||
鑽石球贊助人: | 捐款額為$100,000或以上,可派4隊隊伍參賽 | |||
金球贊助人: | 捐款額為$68,000或以上,可派3隊隊伍參賽 | |||
銀球贊助人: | 捐款額為$38,000或以上,可派2隊隊伍參賽 | |||
(贊助人均可於宣傳刊物及場地佈置上銘誌芳名) | ||||
(二) 隊伍及個人參賽每位球員$3,000;一隊四人共$12,000 | ||||
(三) 場刊廣告每頁$10,000 | ||||
賽制 : | 隊際比賽: | 金銀業貿易場慈善基金盃及慈善名人盃 | ||
個人比賽: | 男、女子組 | |||
獎項 : | 慈善名人盃冠、亞、季及殿軍 | |||
金銀業貿易場慈善基金盃冠、亞、季、殿軍及五至十名 | ||||
男子組個人冠、亞、季及殿軍 | ||||
女子組個人冠、亞、季及殿軍 | ||||
個人單局最高分獎 |
上述籌款活動由東華三院董事局贊助直接開支,不會扣除行政費用,各界捐款全數撥用於本院服務。
如欲惠捐善款或查詢活動詳情,請電:1878 333。
![]() |