如有興趣申請任何職位,請按招聘廣告內列明的申請手續提交申請。
| 服務類別 | 職位名稱 | 參考編號 | 薪金 (HK$) | 截止日期 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行政總部 | 設施管理主任 | A3/FMO/PD/NET | 24.08.2026 | 查看詳情 | |
| 教育服務 | 高級音樂及藝術發展幹事 | A3/SMADO/KWMDC/NET | $27,120 | 24.08.2026 | 查看詳情 |
| 教育服務 | 助理音樂經理 | A3/AMM/KWMDC/NET | $34,075 | 24.08.2026 | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 行政文員 | A3/ADC/OMSE/TL/NET | $16,460 | 18.08.2026 | 查看詳情 |
| 社會服務 | 各社會服務科單位之職位空缺 | - | 查看詳情 | ||
| 公共服務 | 支援服務助理(社會服務) | A1/GSA(CS)/IFP/NET | $15,805 | 10.08.2026 | 查看詳情 |
| 行政總部 | 籌募幹事 | A3/FRO/E/NET | 17.08.2026 | 查看詳情 | |
| 醫療服務 | 醫療援助計劃主任 | A3/MAPO/MD/NET | $37,585 | 12.08.2026 | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 行政助理 II | A3/EAII/MD/NET | $18,675 | 12.08.2026 | 查看詳情 |
| 物業管理 | 設施管理主任 | A3/FMO/TL/THP/PD/NET | 10.08.2026 | 查看詳情 | |
| 社會服務 | 臨時社會房屋主任 | A3/TCHO/THP/PD/NET | $20,000 | 10.08.2026 | 查看詳情 |
| 行政總部 | 高級人力資源經理 | HHRD/SHRMs/HRD/NET | 13.08.2026 | 查看詳情 | |
| 行政總部 | 兼職活動幹事 | A3/TCO/NET | 每小時$75 | - | 查看詳情 |
| 教育服務 | 特殊學校校長 (職級為首席學位教師) | A2/PGM/SP/NET | 10.08.2026 | 查看詳情 | |
| 行政總部 | 二級會計文員 | A3/ACII/FSD/NET | - | 查看詳情 | |
| 社會服務 | 各社會服務科單位之職位空缺 | - | 查看詳情 | ||
| 行政總部 | 租務主任 | A3/LO/PD/NET | - | 查看詳情 | |
| 醫療服務 | 行政文員 | A3/ADC/TCDC/NET | $16,460 | - | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 東華三院內視鏡中心主管 | A3/HTWEC/TWEC/NET | $130,255 | - | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 行政文員 | A3/ADC/TL/JCWWS/NET | $16,460 | - | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 技術服務助理(臨床助理) | A3/TSA(CA)/TL/WWS/NET | $18,675 | - | 查看詳情 |
| 物業管理 | 大廈管理員 | A3/EC/PD/NET | $21,190 | - | 查看詳情 |
| 物業管理 | 物業保安員 | A3/BA/THP/PD/NET | - | 查看詳情 | |
| 醫療服務 | 醫生(婦女健康) | A3/MO(WH)/WWC(NP)/NET | $72,430 | - | 查看詳情 |
| 物業管理 | 設施技工 | A3/FT/PD/NET | - | 查看詳情 | |
| 物業管理 | 物業保安員 | A3/BA/TUNGPO/PD/NET | - | 查看詳情 | |
| 醫療服務 | 副顧問醫生 (放射診斷科) | A3/AC(DR)/MD/NET | $130,255 | - | 查看詳情 |
| 行政總部 | 臨時行政事務主任 II | DH(HR)/TEII/HRD/APPT/NET | - | 查看詳情 | |
| 行政總部 | 臨時行政事務主任 II | DH(HR)/TEII/STWS/NET | - | 查看詳情 | |
| 物業管理 | 物業保安員 | A3/BA/NET | $18,970 | - | 查看詳情 |
| 行政總部 | 臨時文書支援助理 | A3/TCSA/HQ/NET | $12,800 | - | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 牙醫 | A3/HDO/DSL/NET | $72,430 | - | 查看詳情 |



