如有興趣申請任何職位,請按招聘廣告內列明的申請手續提交申請。
常規職位空缺
| 服務類別 | 職位名稱 | 參考編號 | 薪金 (HK$) | 截止日期 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行政總部 | 教育服務經理(特殊教育) | DH(HR)/ESM(SpE)/ED/NET | 23.02.2026 | 查看詳情 | |
| 行政總部 | 人力資源經理 (培訓) | DH(HR)/HRM(T)/HRD/NET | 25.02.2026 | 查看詳情 | |
| 行政總部 | 人力資源經理(資訊發展) | DH(HR)/HRM(eSP)/HRD/NET | 25.02.2026 | 查看詳情 | |
| 公共服務 | 助理環保回收主任 | A3/ARO/TL/PD/NET | 16.02.2026 | 查看詳情 | |
| 公共服務 | 環保回收經理 | A3/RM/TL/PD/NET | 12.02.2026 | 查看詳情 | |
| 公共服務 | 環保回收工作員 | A3/RW/TL/PD/NET | 12.02.2026 | 查看詳情 | |
| 公共服務 | 顧客服務主任(鑽石山) | A1/CSO/DHFP/NET | $16,135 | 16.02.2026 | 查看詳情 |
| 公共服務 | 項目發展主任(紅磡) | A1/PDO/EII/IFP/NET | $33,405 | 16.02.2026 | 查看詳情 |
| 公共服務 | 高級顧客服務主任(紅磡及鑽石山) | A1/SCSO/IFP/NET | $20,770 | 16.02.2026 | 查看詳情 |
| 社會服務 | 各社會服務科單位之職位空缺 | - | 查看詳情 | ||
| 醫療服務 | 文員 | A3/C/KRSC/NET | $14,280 | 23.02.2026 | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 中醫科護士(登記護士) | A3/CM/EN/KRSC/NET | $25,115 | 23.02.2026 | 查看詳情 |
| 物業管理 | 設施管理主任 | A3/FMO/TL/THP/PD/NET | 16.02.2026 | 查看詳情 | |
| 行政總部 | 助理高級人力資源經理(福利及活動策劃) | DH(HR)/ASHRM(W&EM)/NET | 16.02.2026 | 查看詳情 | |
| 物業管理 | 高級設施管理主任 | A3/SFMO/TL/THP/PD/NET | 10.02.2026 | 查看詳情 | |
| 醫療服務 | 行政文員 | A3/ADC/KWWC/NET | $16,135 | 16.02.2026 | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 行政文員 | A3/ADC/TCDC/NET | $16,135 | - | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 東華三院內視鏡中心主管 | A3/HTWEC/TWEC/NET | $127,700 | - | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 技術服務助理(臨床助理) | A3/TSA(CA)/TL/CWDHC/NET | $18,305 | - | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 行政文員 | A3/ADC/TL/WWS/NET | $16,135 | - | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 技術服務助理(臨床助理) | A3/TSA(CA)/TL/WWS/NET | $18,305 | - | 查看詳情 |
| 行政總部 | 二級會計文員 | A3/ACII/FSD/NET | - | 查看詳情 | |
| 物業管理 | 大廈管理員 | A3/EC/PD/NET | $20,770 | - | 查看詳情 |
| 物業管理 | 物業保安員 | A3/BA/THP/PD/NET | - | 查看詳情 | |
| 醫療服務 | 醫生(婦女健康) | A3/MO(WH)/WWC(NP)/NET | $71,010 | - | 查看詳情 |
| 物業管理 | 設施技工 | A3/FT/PD/NET | - | 查看詳情 | |
| 物業管理 | 物業保安員 | A3/BA/TUNGPO/PD/NET | - | 查看詳情 | |
| 醫療服務 | 副顧問醫生 (放射診斷科) | A3/AC(DR)/MD/NET | $127,700 | - | 查看詳情 |
| 物業管理 | 物業保安員 | A3/BA/NET | $18,595 | - | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 牙醫 | A3/HDO/DSL/NET | $71,010 | - | 查看詳情 |




