如有興趣申請任何職位,請按招聘廣告內列明的申請手續提交申請。
常規職位空缺
| 服務類別 | 職位名稱 | 參考編號 | 薪金 (HK$) | 截止日期 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行政總部 | 工程項目統籌主任(物業) | A3/PC(P)/PD/NET | 08.06.2026 | 查看詳情 | |
| 醫療服務 | 資訊科技主任 | A3/ITO/TL/CWDHC/NET | $31,795 | 08.06.2026 | 查看詳情 |
| 公共服務 | 支援服務助理(社會服務) | A1/GSA(CS)/IFP/NET | $15,495 | 01.06.2026 | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 臨床服務助理 | A3/CSA/ECTR/NET | $15,955 | 08.06.2026 | 查看詳情 |
| 教育服務 | 服務支援主任 | A3/SSO/HYCEPSC/NET | $25,115 | 08.06.2026 | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 行政文員 | A3/ADC/OMSE/TL/NET | $16,135 | 04.06.2026 | 查看詳情 |
| 行政總部 | 支援服務員(運輸)[司機] | A3/SSAT/BCAD/NET | 03.06.2026 | 查看詳情 | |
| 醫療服務 | 助理社區健康主任 | A3/ACHODHC/TL/CWDHC/NET | $18,305 | 03.06.2026 | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 註冊護士 | A3/RN/TL/CWDHC/NET | $35,080 | 03.06.2026 | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 行政助理 | A3/EA/KRSC/NET | $18,305 | 03.06.2026 | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 0.5註冊護士 | A3/0.5RN/WWC(NP)/NET | $17,540 | 09.06.2026 | 查看詳情 |
| 行政總部 | 人力資源事務助理(行政事務) | A3/HREA(GA)/NET | 01.06.2026 | 查看詳情 | |
| 醫療服務 | 項目主任(策劃) | A3/PC(P)/TL/MD/NET | $59,110 | 28.05.2026 | 查看詳情 |
| 教育服務 | 社工I | A3/SWI/ADHD/HYCEPSC(ST)/NET | $36,850 | 27.05.2026 | 查看詳情 |
| 行政總部 | 助理人力資源經理 (招聘組I) | DH(HR)/AHRM(AI)/HRD/NET | 26.05.2026 | 查看詳情 | |
| 社會服務 | 各社會服務科單位之職位空缺 | - | 查看詳情 | ||
| 教育服務 | 社工II | A3/SWII/ASD/HYCEPSC(ST)/NET | $31,795 | 26.05.2026 | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 初級中醫師 | A3/CMPT/NET | $28,120 | 29.05.2026 | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 牙科手術助理 | A3/DSA/TCDC/NET | $19,535 | - | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 行政文員(客戶服務) | A3/ADCCS/TL/CWDHC/NET | $16,135 | - | 查看詳情 |
| 社會服務 | 各社會服務科單位之職位空缺 | - | 查看詳情 | ||
| 醫療服務 | 高級護理統籌主任 | A3/SNC/TL/CWWWS/NET | $59,110 | 01.06.2026 | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 行政文員 | A3/ADC/ORDS/NET | $16,135 | - | 查看詳情 |
| 行政總部 | 租務主任 | A3/LO/PD/NET | - | 查看詳情 | |
| 醫療服務 | 行政文員 | A3/ADC/TCDC/NET | $16,135 | - | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 東華三院內視鏡中心主管 | A3/HTWEC/TWEC/NET | $127,700 | - | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 技術服務助理(臨床助理) | A3/TSA(CA)/TL/CWDHC/NET | $18,305 | - | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 行政文員 | A3/ADC/TL/WWS/NET | $16,135 | - | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 技術服務助理(臨床助理) | A3/TSA(CA)/TL/WWS/NET | $18,305 | - | 查看詳情 |
| 行政總部 | 二級會計文員 | A3/ACII/FSD/NET | - | 查看詳情 | |
| 物業管理 | 大廈管理員 | A3/EC/PD/NET | $20,770 | - | 查看詳情 |
| 物業管理 | 物業保安員 | A3/BA/THP/PD/NET | - | 查看詳情 | |
| 醫療服務 | 醫生(婦女健康) | A3/MO(WH)/WWC(NP)/NET | $71,010 | - | 查看詳情 |
| 物業管理 | 設施技工 | A3/FT/PD/NET | - | 查看詳情 | |
| 物業管理 | 物業保安員 | A3/BA/TUNGPO/PD/NET | - | 查看詳情 | |
| 醫療服務 | 副顧問醫生 (放射診斷科) | A3/AC(DR)/MD/NET | $127,700 | - | 查看詳情 |
| 物業管理 | 物業保安員 | A3/BA/NET | $18,595 | - | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 牙醫 | A3/HDO/DSL/NET | $71,010 | - | 查看詳情 |



