如有興趣申請任何職位,請按招聘廣告內列明的申請手續提交申請。
常規職位空缺
| 服務類別 | 職位名稱 | 參考編號 | 薪金 (HK$) | 截止日期 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行政總部 | 助理教育服務經理 8 | DH(HR)/AESM8/ED/NET | 02.02.2026 | 查看詳情 | |
| 公共服務 | 支援服務助理(社會服務) | A1/GSA(CS)/TL/GFP/NET | $15,495 | 26.01.2026 | 查看詳情 |
| 公共服務 | 支援服務助理(社會服務) | A1/GSA(CS)/IFP/NET | $15,495 | 26.01.2026 | 查看詳情 |
| 檔案及歷史文化辦公室 | 行政文員 | A3/ADC/RHO/NET | $16,135 | 02.02.2026 | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 二級配藥員 | A3/CMDII/TCTR-HA/NET | $16,135 | 02.02.2026 | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 臨床服務助理 | A3/CSA/TCTR-HA/NET | $15,955 | 02.02.2026 | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 行政文員 | A3/ADC/KWWC/NET | $16,135 | 16.02.2026 | 查看詳情 |
| 公共服務 | 助理營運經理(文武別苑) | A1/AOM(MML)/MML/NET | $22,145 | 21.01.2026 | 查看詳情 |
| 行政總部 | 助理董事局及委員會事務經理 2 | DH(HR)/ABCM 2/BCAD/NET | 27.01.2026 | 查看詳情 | |
| 行政總部 | 人力資源行政主任(培訓及活動) | DH(HR)/HRE(TE)/HRD/NET | 27.01.2026 | 查看詳情 | |
| 社會服務 | 各社會服務科單位之職位空缺 | - | 查看詳情 | ||
| 行政總部 | 二級人力資源助理 | A3/HRAII/EM/NET | 22.01.2026 | 查看詳情 | |
| 行政總部 | 行政文員 | A3/ADC/CSD/NET | 22.01.2026 | 查看詳情 | |
| 行政總部 | 庶務員(後勤) | A3/GA(L)/BCAD/NET | 21.01.2026 | 查看詳情 | |
| 醫療服務 | 支援服務助理(醫務) | A3/GSA(M)/TL/WWS/NET | $15,840 | 20.01.2026 | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 行政文員 | A3/ADC/ORDS/NET | $16,135 | 04.02.2026 | 查看詳情 |
| 公共服務 | 助理社會房屋主任 | A3/ACHO/TL/THP/PD/NET | 19.01.2026 | 查看詳情 | |
| 醫療服務 | 高級護理統籌主任 | A3/SNC/TL/TMWWS/NET | $59,110 | 28.01.2026 | 查看詳情 |
| 行政總部 | 高級人力資源經理 | HHRD/SHRM/HRD/NET | 19.01.2026 | 查看詳情 | |
| 行政總部 | 副主管(資訊科技) | HHRD/DH(IT)/ITD/NET | 19.01.2026 | 查看詳情 | |
| 行政總部 | 副主管(人力資源) | HHRD/DH(HR)/HRD/NET | 19.01.2026 | 查看詳情 | |
| 醫療服務 | 行政文員 | A3/ADC/TCDC/NET | $16,135 | - | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 東華三院內視鏡中心主管 | A3/HTWEC/TWEC/NET | $127,700 | - | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 技術服務助理(臨床助理) | A3/TSA(CA)/TL/CWDHC/NET | $18,305 | - | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 行政文員 | A3/ADC/TL/WWS/NET | $16,135 | - | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 技術服務助理(臨床助理) | A3/TSA(CA)/TL/WWS/NET | $18,305 | - | 查看詳情 |
| 行政總部 | 二級會計文員 | A3/ACII/FSD/NET | - | 查看詳情 | |
| 物業管理 | 大廈管理員 | A3/EC/PD/NET | $20,770 | - | 查看詳情 |
| 物業管理 | 物業保安員 | A3/BA/THP/PD/NET | - | 查看詳情 | |
| 醫療服務 | 醫生(婦女健康) | A3/MO(WH)/WWC(NP)/NET | $71,010 | - | 查看詳情 |
| 物業管理 | 設施技工 | A3/FT/PD/NET | - | 查看詳情 | |
| 物業管理 | 物業保安員 | A3/BA/TUNGPO/PD/NET | - | 查看詳情 | |
| 醫療服務 | 副顧問醫生 (放射診斷科) | A3/AC(DR)/MD/NET | $127,700 | - | 查看詳情 |
| 物業管理 | 物業保安員 | A3/BA/NET | $18,595 | - | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 牙醫 | A3/HDO/DSL/NET | $71,010 | - | 查看詳情 |




