如有興趣申請任何職位,請按招聘廣告內列明的申請手續提交申請。
非學校職位
| 服務類別 | 職位名稱 | 參考編號 | 薪金 (HK$) | 截止日期 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 醫療服務 | 文員 | A3/C/KRSC/NET | $14,570 | 21.09.2026 | 查看詳情 |
| 行政總部 | 企業傳訊助理 | A3/CCA/CCD/NET | 21.09.2026 | 查看詳情 | |
| 公共服務 | 支援服務助理(社會服務) | A1/GSA(CS)/IFP/NET | 15,805 | 14.09.2026 | 查看詳情 |
| 行政總部 | 高級助理物業發展經理 | A3/SAPDM/PD/NET | 21.09.2026 | 查看詳情 | |
| 教育服務 | 社工III | A3/SWIII/SS/HYCEPSC(ST)/NET | $25,620 | 21.09.2026 | 查看詳情 |
| 行政總部 | 高級助理籌募經理 2 | DH(HR)/SAFRM2/FRD/NET | 16.09.2026 | 查看詳情 | |
| 社會服務 | 臨時社會房屋主任 | A3/TCHO/THP/PD/NET | $20,000 | 07.09.2026 | 查看詳情 |
| 社會服務 | 各社會服務科單位之職位空缺 | - | 查看詳情 | ||
| 醫療服務 | 助理社區健康主任 | A3/ACHODHC/TL/CWDHC/NET | $18,675 | - | 查看詳情 |
| 行政總部 | 項目經理(物業) | A3/PM(P)/PD/NET | 14.09.2026 | 查看詳情 | |
| 教育服務 | 主任 | A3/S/HYCEPSC/NET | $83,975 | 21.09.2026 | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 初級中醫師 | A3/CMPT/NET | $28,120 | 07.09.2026 | 查看詳情 |
| 行政總部 | 助理人力資源經理(銓敍事務)1 | DH(HR)/AHRM(PS)1/HRD/NET | 08.09.2026 | 查看詳情 | |
| 行政總部 | 助理高級人力資源經理(福利及活動策劃) | DH(HR)/ASHRM(W&EM)/NET | 08.09.2026 | 查看詳情 | |
| 教育服務 | 行政文員 | A3/ADC/HYCEPSC(ST)/NET | $16,460 | 07.09.2026 | 查看詳情 |
| 教育服務 | 社工 II | A3/SWII/MW/HYCEPSC(ST)/NET | $32,430 | 07.09.2026 | 查看詳情 |
| 教育服務 | 高級社工 | A3/SSWP/HYCEPSC(ST)/NET | $57,580 | 07.09.2026 | 查看詳情 |
| 物業管理 | 設施管理主任 | A3/FMO/TL/THP/PD/NET | 10.08.2027 | 查看詳情 | |
| 行政總部 | 兼職活動幹事 | A3/TCO/NET | 每小時$75 | - | 查看詳情 |
| 行政總部 | 二級會計文員 | A3/ACII/FSD/NET | - | 查看詳情 | |
| 社會服務 | 各社會服務科單位之職位空缺 | - | 查看詳情 | ||
| 行政總部 | 租務主任 | A3/LO/PD/NET | - | 查看詳情 | |
| 醫療服務 | 行政文員 | A3/ADC/TCDC/NET | $16,460 | - | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 東華三院內視鏡中心主管 | A3/HTWEC/TWEC/NET | $130,255 | - | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 行政文員 | A3/ADC/TL/JCWWS/NET | $16,460 | - | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 技術服務助理(臨床助理) | A3/TSA(CA)/TL/JCWWS/NET | $18,675 | - | 查看詳情 |
| 物業管理 | 大廈管理員 | A3/EC/PD/NET | $21,190 | - | 查看詳情 |
| 物業管理 | 物業保安員 | A3/BA/THP/PD/NET | - | 查看詳情 | |
| 醫療服務 | 醫生(婦女健康) | A3/MO(WH)/WWC(NP)/NET | $72,430 | - | 查看詳情 |
| 物業管理 | 設施技工 | A3/FT/PD/NET | - | 查看詳情 | |
| 物業管理 | 物業保安員 | A3/BA/TUNGPO/PD/NET | - | 查看詳情 | |
| 醫療服務 | 副顧問醫生 (放射診斷科) | A3/AC(DR)/MD/NET | $130,255 | - | 查看詳情 |
| 行政總部 | 臨時行政事務主任 II | DH(HR)/TEII/HRD/APPT/NET | - | 查看詳情 | |
| 行政總部 | 臨時行政事務主任 II | DH(HR)/TEII/STWS/NET | - | 查看詳情 | |
| 物業管理 | 物業保安員 | A3/BA/NET | $18,970 | - | 查看詳情 |
| 行政總部 | 臨時文書支援助理 | A3/TCSA/HQ/NET | $12,800 | - | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 牙醫 | A3/HDO/DSL/NET | $72,430 | - | 查看詳情 |



