如有興趣申請任何職位,請按招聘廣告內列明的申請手續提交申請。
| 服務類別 | 職位名稱 | 參考編號 | 薪金 (HK$) | 截止日期 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行政總部 | 人力資源經理 (人力資源發展) | DH(HR)/HRM(HRD)/HRD/NET | 12.03.2026 | 查看詳情 | |
| 行政總部 | 助理人力資源經理(銓敍事務)2 | DH(HR)/AHRM(PS)2/HRD/NET | 12.03.2026 | 查看詳情 | |
| 行政總部 | 助理人力資源經理(招聘組 II) | DH(HR)/AHRM(AII)/HRD/NET | 12.03.2026 | 查看詳情 | |
| 公共服務 | 殮房管理員(紅磡) | A1/MO/TL/GFP/NET | $20,770 | 02.03.2026 | 查看詳情 |
| 行政總部 | 人力資源事務助理(銓敘事務) | A3/HREA/PS/NET | 26.02.2026 | 查看詳情 | |
| 行政總部 | 二級人力資源助理 | A3/HRAII/HRDPS/NET | 26.02.2026 | 查看詳情 | |
| 行政總部 | 人力資源事務助理 | A3/HREA/AI/NET | 26.02.2026 | 查看詳情 | |
| 教育服務 | 二級教育心理學家 | A3/EPII/HYCEPSC/NET | $51,545 | 25.02.2026 | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 支援服務助理(醫務) | A3/GSA(M)/KITC/NET | $15,840 | 25.02.2026 | 查看詳情 |
| 行政總部 | 教育服務經理(特殊教育) | DH(HR)/ESM(SpE)/ED/NET | 23.02.2026 | 查看詳情 | |
| 行政總部 | 人力資源經理 (培訓) | DH(HR)/HRM(T)/HRD/NET | 25.02.2026 | 查看詳情 | |
| 行政總部 | 人力資源經理(資訊發展) | DH(HR)/HRM(eSP)/HRD/NET | 25.02.2026 | 查看詳情 | |
| 社會服務 | 各社會服務科單位之職位空缺 | - | 查看詳情 | ||
| 醫療服務 | 文員 | A3/C/KRSC/NET | $14,280 | 23.02.2026 | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 中醫科護士(登記護士) | A3/CM/EN/KRSC/NET | $25,115 | 23.02.2026 | 查看詳情 |
| 教育服務 | 英文科主任(職級為小學學位教師) | A2/STE/NET | 23.02.2026 | 查看詳情 | |
| 醫療服務 | 行政文員 | A3/ADC/TCDC/NET | $16,135 | - | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 東華三院內視鏡中心主管 | A3/HTWEC/TWEC/NET | $127,700 | - | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 技術服務助理(臨床助理) | A3/TSA(CA)/TL/CWDHC/NET | $18,305 | - | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 行政文員 | A3/ADC/TL/WWS/NET | $16,135 | - | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 技術服務助理(臨床助理) | A3/TSA(CA)/TL/WWS/NET | $18,305 | - | 查看詳情 |
| 行政總部 | 二級會計文員 | A3/ACII/FSD/NET | - | 查看詳情 | |
| 醫療服務 | 臨時助理配藥員I (流動診所) | A3/TACMDI/MC/NET | 每小時$115 | - | 查看詳情 |
| 物業管理 | 大廈管理員 | A3/EC/PD/NET | $20,770 | - | 查看詳情 |
| 物業管理 | 物業保安員 | A3/BA/THP/PD/NET | - | 查看詳情 | |
| 醫療服務 | 醫生(婦女健康) | A3/MO(WH)/WWC(NP)/NET | $71,010 | - | 查看詳情 |
| 物業管理 | 設施技工 | A3/FT/PD/NET | - | 查看詳情 | |
| 物業管理 | 物業保安員 | A3/BA/TUNGPO/PD/NET | - | 查看詳情 | |
| 醫療服務 | 副顧問醫生 (放射診斷科) | A3/AC(DR)/MD/NET | $127,700 | - | 查看詳情 |
| 行政總部 | 臨時行政事務主任 II | DH(HR)/TEII/HRD/APPT/NET | - | 查看詳情 | |
| 行政總部 | 臨時行政事務主任 II | DH(HR)/TEII/STWS/NET | - | 查看詳情 | |
| 物業管理 | 物業保安員 | A3/BA/NET | $18,595 | - | 查看詳情 |
| 行政總部 | 臨時文書支援助理 | A3/TCSA/HQ/NET | $12,800 | - | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 牙醫 | A3/HDO/DSL/NET | $71,010 | - | 查看詳情 |




