如有興趣申請任何職位,請按招聘廣告內列明的申請手續提交申請。
| 服務類別 | 職位名稱 | 參考編號 | 薪金 (HK$) | 截止日期 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 社會服務 | 各社會服務科單位之職位空缺 | - | 查看詳情 | ||
| 醫療服務 | 護理及復康助理員 | A3/PC&RA/MIRC/NET | $16,135 | 18.05.2026 | 查看詳情 |
| 教育服務 | 社工II | A3/SWII/ASD/HYCEPSC(ST)/NET | $31,795 | 26.05.2026 | 查看詳情 |
| 行政總部 | 助理會計主任 | A3/AAO/FSD/NET | 21.05.2026 | 查看詳情 | |
| 行政總部 | 庶務員(後勤) | A3/GA(L)/BCAD/NET | 20.05.2026 | 查看詳情 | |
| 教育服務 | 臨床心理學家 | A3/CP/HYCEPSC/NET | $61,865 | 20.05.2026 | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 社區健康主任 (健康研究) | A3/CHO(HR)/TL/LSPP/NET | $23,585 | 12.05.2026 | 查看詳情 |
| 教育服務 | 心理服務主任 | A3/PSO/HYCEPSC(ST)/NET | $25,115 | 20.05.2026 | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 初級中醫師 | A3/CMPT/NET | $28,120 | 29.05.2026 | 查看詳情 |
| 公共服務 | 顧客服務主任(鑽石山) | A1/CSO/DHFP/NET | $16,135 | 11.05.2026 | 查看詳情 |
| 行政總部 | 人力資源經理(銓敍事務) | DH(HR)/HRM(PS)/HRD/NET | 18.05.2026 | 查看詳情 | |
| 行政總部 | 行政文員 | A3/ADC/BCAD/BC/NET | 13.05.2026 | 查看詳情 | |
| 行政總部 | 行政文員 | A3/ADC/BCAD/GSU/NET | 13.05.2026 | 查看詳情 | |
| 醫療服務 | 支援服務助理(醫務) | A3/GSA(M)/TCTR/NET | $15,840 | 11.05.2026 | 查看詳情 |
| 行政總部 | 二級人力資源助理 | A3/HRAII/HRDPS/NET | 11.05.2026 | 查看詳情 | |
| 醫療服務 | 牙科手術助理 | A3/DSA/TCDC/NET | $19,535 | - | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 行政文員(客戶服務) | A3/ADCCS/TL/CWDHC/NET | $16,135 | - | 查看詳情 |
| 社會服務 | 各社會服務科單位之職位空缺 | - | 查看詳情 | ||
| 醫療服務 | 高級護理統籌主任 | A3/SNC/TL/CWWWS/NET | $59,110 | 01.06.2026 | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 行政文員 | A3/ADC/ORDS/NET | $16,135 | - | 查看詳情 |
| 行政總部 | 租務主任 | A3/LO/PD/NET | - | 查看詳情 | |
| 醫療服務 | 兼職行政文員 | A3/ADC/PT/WWS/NET | $90 per hour | - | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 兼職文員 | A3/C/PT/WWS/NET | $80 per hour | - | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 行政文員 | A3/ADC/TCDC/NET | $16,135 | - | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 東華三院內視鏡中心主管 | A3/HTWEC/TWEC/NET | $127,700 | - | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 技術服務助理(臨床助理) | A3/TSA(CA)/TL/CWDHC/NET | $18,305 | - | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 行政文員 | A3/ADC/TL/WWS/NET | $16,135 | - | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 技術服務助理(臨床助理) | A3/TSA(CA)/TL/WWS/NET | $18,305 | - | 查看詳情 |
| 行政總部 | 二級會計文員 | A3/ACII/FSD/NET | - | 查看詳情 | |
| 物業管理 | 大廈管理員 | A3/EC/PD/NET | $20,770 | - | 查看詳情 |
| 物業管理 | 物業保安員 | A3/BA/THP/PD/NET | - | 查看詳情 | |
| 醫療服務 | 醫生(婦女健康) | A3/MO(WH)/WWC(NP)/NET | $71,010 | - | 查看詳情 |
| 物業管理 | 設施技工 | A3/FT/PD/NET | - | 查看詳情 | |
| 物業管理 | 物業保安員 | A3/BA/TUNGPO/PD/NET | - | 查看詳情 | |
| 醫療服務 | 副顧問醫生 (放射診斷科) | A3/AC(DR)/MD/NET | $127,700 | - | 查看詳情 |
| 行政總部 | 臨時行政事務主任 II | DH(HR)/TEII/HRD/APPT/NET | - | 查看詳情 | |
| 行政總部 | 臨時行政事務主任 II | DH(HR)/TEII/STWS/NET | - | 查看詳情 | |
| 物業管理 | 物業保安員 | A3/BA/NET | $18,595 | - | 查看詳情 |
| 行政總部 | 臨時文書支援助理 | A3/TCSA/HQ/NET | $12,800 | - | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 牙醫 | A3/HDO/DSL/NET | $71,010 | - | 查看詳情 |



