如有興趣申請任何職位,請按招聘廣告內列明的申請手續提交申請。
| 服務類別 | 職位名稱 | 參考編號 | 薪金 (HK$) | 截止日期 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 教育服務 | 中學校長(職級為一級中學校長) | A2/PI/SS/NET | 08.04.2026 | 查看詳情 | |
| 行政總部 | 行政秘書/人力資源行政主任 | DH(HR)/ES/HRE/HRD/NET | 15.04.2026 | 查看詳情 | |
| 行政總部 | 設施技工 | A3/FT/PD/NET | 08.04.2026 | 查看詳情 | |
| 公共服務 | 行政文員 | A1/AC/SYK/NET | $16,135 | 30.03.2026 | 查看詳情 |
| 公共服務 | 助理營運經理(紅磡) | A1/AOM/IFP/NET | $22,145 | 30.03.2026 | 查看詳情 |
| 行政總部 | 行政文員 | A3/ADC/CSD/NET | 08.04.2026 | 查看詳情 | |
| 行政總部 | 臨時庶務員(清潔) | A3/TGA(C)/BCAD/NET | $12,100 | 01.04.2026 | 查看詳情 |
| 行政總部 | 庶務員(清潔) | A3/GA(C)/BCAD/NET | 01.04.2026 | 查看詳情 | |
| 行政總部 | 臨時文書支援助理 | A3/TCSA/PD/NET | $13,300 | 25.03.2026 | 查看詳情 |
| 行政總部 | 行政文員 | A3/ADC/BCAD/GSU/NET | 01.04.2026 | 查看詳情 | |
| 醫療服務 | 兼職行政文員 | A3/ADC/PT/WWS/NET | $90 per hour | - | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 兼職文員 | A3/C/PT/WWS/NET | $80 per hour | - | 查看詳情 |
| 社會服務 | 各社會服務科單位之職位空缺 | - | 查看詳情 | ||
| 公共服務 | 殮房管理員(紅磡) | A1/MO/TL/GFP/NET | $20,770 | 23.03.2026 | 查看詳情 |
| 教育服務 | 心理服務助理 | A3/PSA/HYCEPSC/NET | $22,145 | 30.03.2026 | 查看詳情 |
| 行政總部 | 高級稽核文員 | A3/SAC/AD/NET | 31.03.2026 | 查看詳情 | |
| 教育服務 | 社工 I | A3/SWI/ASD/HYCEPSC(ST)/NET | $36,850 | 25.03.2026 | 查看詳情 |
| 教育服務 | 社工 I | A3/SWI/PE/HYCEPSC(ST)/NET | $36,850 | 25.03.2026 | 查看詳情 |
| 行政總部 | 高級助理物業資產經理 | A3/SAAM/PD/NET | 23.03.2026 | 查看詳情 | |
| 行政總部 | 行政文員 | A3/ADC/BCAD/BR/NET | 23.03.2026 | 查看詳情 | |
| 行政總部 | 高級助理項目經理(物業) | A3/SAPM(P)/PD/NET | 23.03.2026 | 查看詳情 | |
| 行政總部 | 臨時工程項目統籌主任(物業) | A3/TPC(P)/PD/NET | 23.03.2026 | 查看詳情 | |
| 行政總部 | 行政文員 | A3/ADC/MD/NET | 30.03.2026 | 查看詳情 | |
| 醫療服務 | 行政文員 | A3/ADC/TCDC/NET | $16,135 | - | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 東華三院內視鏡中心主管 | A3/HTWEC/TWEC/NET | $127,700 | - | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 技術服務助理(臨床助理) | A3/TSA(CA)/TL/CWDHC/NET | $18,305 | - | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 行政文員 | A3/ADC/TL/WWS/NET | $16,135 | - | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 技術服務助理(臨床助理) | A3/TSA(CA)/TL/WWS/NET | $18,305 | - | 查看詳情 |
| 行政總部 | 二級會計文員 | A3/ACII/FSD/NET | - | 查看詳情 | |
| 物業管理 | 大廈管理員 | A3/EC/PD/NET | $20,770 | - | 查看詳情 |
| 物業管理 | 物業保安員 | A3/BA/THP/PD/NET | - | 查看詳情 | |
| 醫療服務 | 醫生(婦女健康) | A3/MO(WH)/WWC(NP)/NET | $71,010 | - | 查看詳情 |
| 物業管理 | 設施技工 | A3/FT/PD/NET | - | 查看詳情 | |
| 物業管理 | 物業保安員 | A3/BA/TUNGPO/PD/NET | - | 查看詳情 | |
| 醫療服務 | 副顧問醫生 (放射診斷科) | A3/AC(DR)/MD/NET | $127,700 | - | 查看詳情 |
| 行政總部 | 臨時行政事務主任 II | DH(HR)/TEII/HRD/APPT/NET | - | 查看詳情 | |
| 行政總部 | 臨時行政事務主任 II | DH(HR)/TEII/STWS/NET | - | 查看詳情 | |
| 物業管理 | 物業保安員 | A3/BA/NET | $18,595 | - | 查看詳情 |
| 行政總部 | 臨時文書支援助理 | A3/TCSA/HQ/NET | $12,800 | - | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 牙醫 | A3/HDO/DSL/NET | $71,010 | - | 查看詳情 |




