如有興趣申請任何職位,請按招聘廣告內列明的申請手續提交申請。
| 服務類別 | 職位名稱 | 參考編號 | 薪金 (HK$) | 截止日期 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 醫療服務 | 文員 | A3/C/KRSC/NET | $14,280 | 23.02.2026 | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 中醫科護士(登記護士) | A3/CM/EN/KRSC/NET | $25,115 | 23.02.2026 | 查看詳情 |
| 物業管理 | 設施管理主任 | A3/FMO/TL/THP/PD/NET | 16.02.2026 | 查看詳情 | |
| 教育服務 | 英文科主任(職級為小學學位教師) | A2/STE/NET | 23.02.2026 | 查看詳情 | |
| 公共服務 | 支援服務助理(社會服務) | A1/GSA(CS)/TL/GFP/NET | $15,495 | 09.02.2026 | 查看詳情 |
| 公共服務 | 助理營運經理(義莊) | A1/AOM(CH)/TWCH&C/NET | $22,145 | 09.02.2026 | 查看詳情 |
| 行政總部 | 助理高級人力資源經理(福利及活動策劃) | DH(HR)/ASHRM(W&EM)/NET | 16.02.2026 | 查看詳情 | |
| 物業管理 | 高級設施管理主任 | A3/SFMO/TL/THP/PD/NET | 10.02.2026 | 查看詳情 | |
| 醫療服務 | 臨時臨床服務助理 | A3/TCSA/CMLCK/NET | 每小時$87 | 09.02.2026 | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 二級配藥員 | A3/CMDII/CMLCK/NET | $16,135 | 09.02.2026 | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 臨床服務助理 | A3/CSA/CMLCK/NET | $15,955 | 09.02.2026 | 查看詳情 |
| 教育服務 | 服務支援主任 | A3/SSO/HYCEPSC(ST)/NET | $25,115 | 09.02.2026 | 查看詳情 |
| 行政總部 | 助理會計主任 | A3/AAO/FSD/NET | 05.02.2026 | 查看詳情 | |
| 醫療服務 | 行政文員 | A3/ADC/KWWC/NET | $16,135 | 16.02.2026 | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 行政文員 | A3/ADC/TCDC/NET | $16,135 | - | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 東華三院內視鏡中心主管 | A3/HTWEC/TWEC/NET | $127,700 | - | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 技術服務助理(臨床助理) | A3/TSA(CA)/TL/CWDHC/NET | $18,305 | - | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 行政文員 | A3/ADC/TL/WWS/NET | $16,135 | - | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 技術服務助理(臨床助理) | A3/TSA(CA)/TL/WWS/NET | $18,305 | - | 查看詳情 |
| 行政總部 | 二級會計文員 | A3/ACII/FSD/NET | - | 查看詳情 | |
| 醫療服務 | 臨時助理配藥員I (流動診所) | A3/TACMDI/MC/NET | 每小時$115 | - | 查看詳情 |
| 物業管理 | 大廈管理員 | A3/EC/PD/NET | $20,770 | - | 查看詳情 |
| 物業管理 | 物業保安員 | A3/BA/THP/PD/NET | - | 查看詳情 | |
| 醫療服務 | 醫生(婦女健康) | A3/MO(WH)/WWC(NP)/NET | $71,010 | - | 查看詳情 |
| 物業管理 | 設施技工 | A3/FT/PD/NET | - | 查看詳情 | |
| 物業管理 | 物業保安員 | A3/BA/TUNGPO/PD/NET | - | 查看詳情 | |
| 醫療服務 | 副顧問醫生 (放射診斷科) | A3/AC(DR)/MD/NET | $127,700 | - | 查看詳情 |
| 行政總部 | 臨時行政事務主任 II | DH(HR)/TEII/HRD/APPT/NET | - | 查看詳情 | |
| 行政總部 | 臨時行政事務主任 II | DH(HR)/TEII/STWS/NET | - | 查看詳情 | |
| 物業管理 | 物業保安員 | A3/BA/NET | $18,595 | - | 查看詳情 |
| 行政總部 | 臨時文書支援助理 | A3/TCSA/HQ/NET | $12,800 | - | 查看詳情 |
| 醫療服務 | 牙醫 | A3/HDO/DSL/NET | $71,010 | - | 查看詳情 |




